rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Contatti27
Ultimi argomenti attivi
» Risposta reclamo
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu

» AP Ottenuta su COE
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio

» L'unico votabile: De Magistris
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71

» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu

» Ridatemi i soldi versati!
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts

» SOS rinuncia al ruolo
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!

» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong

» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu

» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Icon_minitimeGio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark

Flusso RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva

Andare in basso

rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva Empty rapporto tra nuovi immessi in GaE e popolazione attiva

Messaggio Da brunello Gio Lug 14, 2011 3:07 pm

vi invio una ricerca statistica da me elaborata in cui si evidenzia nella seconda colonna il numero dei docenti in ingresso per provincia nella seconda colonna la popolazione attiva della provincia nella terza colonna la percentuale degli ingressi in graduatoria in funzione della popolazione (inserimenti/popolazione). Questi dati servono a valorizzare l'impatto degli inserimenti sulla popolazione attiva. Ad esempio 216 inserimenti su La Spezia provocano effetti completamenti diversi sulle graduatorie che quanto possano fare 250 inserimenti su Genova.
Se può essere utile


Ingressi 2011
    popolazione percentuale immessi pop

Isernia 139 88.694 0,157%
Roma 5.537 4.194.068 0,132%
Crotone 230 174.605 0,132%
Rieti 203 160.467 0,127%
Massa 207 203.901 0,102%
La Spezia 216 223.516 0,097%
Pistoia 282 293.061 0,096%
Mantova 394 415.442 0,095%
Gorizia 126 142.407 0,088%
Enna 152 172.485 0,088%
Vibo Valtia 143 166.560 0,086%
Verbania 138 163.247 0,085%
Firenze 843 998.098 0,084%
Benevento 241 287.874 0,084%
Vercelli 150 179.562 0,084%
Piacenza 241 289.875 0,083%
Potenza 315 383.791 0,082%
Ravenna 316 392.458 0,081%
Modena 560 700.913 0,080%
Cuneo 458 592.303 0,077%
Ferrara 278 359.994 0,077%
Bologna 756 991.924 0,076%
Belluno 158 213.474 0,074%
Grosseto 168 228.157 0,074%
Pescara 230 323.184 0,071%
Agrigento 321 454.002 0,071%
Cremona 254 363.606 0,070%
Prato 174 249.775 0,070%
Campobaso 160 231.086 0,069%
Latina 370 555.692 0,067%
Livorno 222 342.955 0,065%
Oristano 106 166.244 0,064%
Lucca 251 393.795 0,064%
Lodi 144 227.655 0,063%
Rimini 208 329.302 0,063%
Pisa 256 417.782 0,061%
Parma 270 442.120 0,061%
Brindisi 243 403.229 0,060%
Matera 122 203.726 0,060%
Nuoro 95 160.677 0,059%
Imperia 129 222.648 0,058%
Terni 131 234.665 0,056%
Siena 150 272.638 0,055%
Teramo 171 312.239 0,055%
Catanzaro 200 368.597 0,054%
Ragusa 172 318.549 0,054%
Sondrio 98 183.169 0,054%
Reggio E. 278 530.343 0,052%
Torino 1.205 2.302.353 0,052%
Arezzo 182 349.651 0,052%
Reggio Caia 292 566.977 0,052%
Chieti 204 397.123 0,051%
Forli C. 200 395.489 0,051%
Milano 1.571 3.156.694 0,050%
Novara 185 371.802 0,050%
Verona 454 920.158 0,049%
Taranto 283 580.028 0,049%
Venezia 421 863.133 0,049%
Caltanisse 132 271729 0,049%
Pavia 266 548.307 0,049%
Varese 420 883.285 0,048%
Bergamo 508 1.098.740 0,046%
Avellino 201 439.137 0,046%
Viterbo 146 320.294 0,046%
Pesaro 164 366.963 0,045%
Vicenza 379 870.740 0,044%
Asti 96 221.688 0,043%
Trieste 102 236.556 0,043%
Cosenza 315 734.656 0,043%
Treviso 377 888.249 0,042%
Napoli 1.305 3.080.873 0,042%
Brescia 521 1.256.025 0,041%
Ancona 196 481.028 0,041%
Alessandria 179 440.613 0,041%
Siracusa 160 404.271 0,040%
L'Aquila 121 309.820 0,039%
Trapani 164 436.624 0,038%
Ascoli Pic 79 214.068 0,037%
Rovigo 90 247.884 0,036%
Catania 392 1.090.101 0,036%
Biella 64 185.768 0,034%
Udine 184 541.522 0,034%
Macerata 110 325.362 0,034%
Lecce 265 815.597 0,032%
Lecco 110 340.167 0,032%
Foggia 205 640.836 0,032%
Pordenone 100 315.323 0,032%
Como 176 594.988 0,030%
Genova 250 882.718 0,028%
Perugia 186 671.821 0,028%
Bari 334 1.258.706 0,027%
Frosinone 130 498.167 0,026%
Savona 74 287.906 0,026%
Messina 153 653.737 0,023%
Caserta 200 916.467 0,022%
Padova 195 934216 0,021%
Salerno 226 1.109.705 0,020%
Sassari 63 337.237 0,019%
Palermo 178 1249577 0,014%
Cagliari 74 563.180 0,013%

brunello

Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 14.07.11

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.